<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Analytics Perú</title>
	<atom:link href="http://www.webanalyticsperu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webanalyticsperu.com</link>
	<description>Asociación de profesionales que trabajan dentro de la Analítica Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 15:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ganadores entradas al I Congreso Internacional de Analítica Web</title>
		<link>http://www.webanalyticsperu.com/2011/11/ganadores-entradas-al-i-congreso-internacional-de-analitica-web-2/</link>
		<comments>http://www.webanalyticsperu.com/2011/11/ganadores-entradas-al-i-congreso-internacional-de-analitica-web-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsperu.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[¡Felicitaciones a los dos ganadores, futuros web analytics ninjas! Juan Siesquen - @jsiesquen Andres Llosa &#8211; @anesllosa Envíennos sus datos a comunicaciones@webanalyticsperu.com para coordinar la entrega de los pases al I Congreso Internacional de Analítica Web. ¡Nos vemos el próximo viernes! Si no ganaste o recién te enteraste del evento, no te desanimes. Analiza el número [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webanalyticsperu.com/wp-content/uploads/2011/11/Logo-I-Congreso-Internacional-Analítica-Web.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-192" title="Logo I Congreso Internacional Analítica Web" src="http://www.webanalyticsperu.com/wp-content/uploads/2011/11/Logo-I-Congreso-Internacional-Analítica-Web.jpg" alt="" width="580" height="140" /></a>¡Felicitaciones a los dos ganadores, futuros web analytics ninjas!</p>
<p>Juan Siesquen - @jsiesquen<br />
Andres Llosa &#8211; @anesllosa</p>
<p>Envíennos sus datos a <a href="mailto:comunicaciones@webanalyticsperu.com">comunicaciones@webanalyticsperu.com</a> para coordinar la entrega de los pases al<a href="http://www.webanalyticsperu.com/evento2011"> I Congreso Internacional de Analítica Web.</a></p>
<p>¡Nos vemos el próximo viernes!</p>
<p>Si no ganaste o recién te enteraste del evento, no te desanimes. Analiza el número de veces que participaste y replantea tu estrategia. Te damos una segunda oportunidad. Sorteamos dos entradas más para el <a href="http://twitter.com/#!/search/%23congresoawap11">#congresoawap11</a>.</p>
<p><strong>Entérate cómo ganar aqui: </strong><a href="https://bitly.com/CongresoAWAP11">https://bitly.com/CongresoAWAP11</a></p>
<p>¡Mucha suerte! <img src='http://www.webanalyticsperu.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalyticsperu.com/2011/11/ganadores-entradas-al-i-congreso-internacional-de-analitica-web-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡NaviAwap! Participa por dos entradas al I Congreso Internacional de Analítica Web</title>
		<link>http://www.webanalyticsperu.com/2011/11/%c2%a1naviawap-participa-por-dos-entradas-al-i-congreso-internacional-de-analitica-web/</link>
		<comments>http://www.webanalyticsperu.com/2011/11/%c2%a1naviawap-participa-por-dos-entradas-al-i-congreso-internacional-de-analitica-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsperu.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que este año se esforzaron por aprender sobre analítica web es por eso que regalaremos dos entradas dos entradas más (valorizadas en $ 299 c/u) al I Congreso Internacional de Analítica Web entre los integrantes de nuestra comunidad que nos cuenten buenas razones por las cuales deben recibir este obsequio navideño propongan preguntas en Twitter para los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabemos que este año se esforzaron por aprender sobre analítica web es por eso que regalaremos <del>dos entradas</del> dos entradas más (valorizadas en $ 299 c/u) al <strong><a href="http://www.webanalyticsperu.com/evento2011/" target="_blank">I Congreso Internacional de Analítica Web</a></strong> entre los integrantes de nuestra comunidad que <del>nos cuenten buenas razones por las cuales deben recibir este obsequio navideño</del> propongan preguntas en Twitter para los expositores del Congreso.</p>
<div>Para participar los usuarios deberán enviarnos por Twitter una o más preguntas (para tener más opciones de ganar) para uno o más de los expositores del I Congreso Internacional de Analítica Web usando el hashtag del evento #congresoawap11.</p>
<p>Ejemplo:</p>
<p>¿Cuáles son las métricas más importantes para la optimización SEO? a Rodrigo Stockebrand #congresoawap11</p>
<p>¿Qué herramientas aparte de Google Analytics recomienda para medir la efectividad de la publicidad online? a Pablo Gonzalez #congresoawap11</p></div>
<div>Pueden ver el programa completo aquí: <a href="http://www.webanalyticsperu.com/evento2011/programa.php">http://www.webanalyticsperu.com/evento2011/programa.php</a></div>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>El <strong>I Congreso Internacional de Analítica Web</strong>, evento organizado por AWAP y la Universidad del Pacífico, contará con expositores internacionales y nacionales. Asimismo, reunirá a profesionales del marketing digital para compartir experiencias de lo realizado en distintos sectores como medios de comunicación, comercio electrónico, retail, entre otros.</p>
<p>Pueden ver el <a href="http://www.webanalyticsperu.com/evento2011/programa.php" target="_blank">programa completo del evento aquí</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Condiciones del concurso</strong></p>
<div>1. Los usuarios pueden participar hasta las 10:00 p.m. del miércoles 23.<br />
2. Debe usar el hashtag #congresoawap11<br />
3. Deben ser seguidores de AWAP en Facebook y Twitter.<br />
4. Un mismo usuario puede participar con más de un tweet pero deberá cambiar la pregunta.<br />
5. Los ganadores serán anunciados por AWAP el viernes a las 11:00 a.m.<br />
6. Los ganadores se comprometen a ser unos ninjas en analítica web.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalyticsperu.com/2011/11/%c2%a1naviawap-participa-por-dos-entradas-al-i-congreso-internacional-de-analitica-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Congreso Internacional de Analítica Web se desarrollará en Lima</title>
		<link>http://www.webanalyticsperu.com/2011/11/i-congreso-internacional-de-analitica-web-se-desarrollara-en-lima/</link>
		<comments>http://www.webanalyticsperu.com/2011/11/i-congreso-internacional-de-analitica-web-se-desarrollara-en-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsperu.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Durante el 2011 la analítica web ha tomado mayor importancia para los profesionales del marketing y la publicidad online en nuestro país. Cada vez más las empresas se interesan en medir el impacto en los negocios de cada una de las acciones que se realizan en Internet. Es en este escenario que la Asociación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el 2011 la analítica web ha tomado mayor importancia para los profesionales del marketing y la publicidad online en nuestro país. Cada vez más las empresas se interesan en medir el impacto en los negocios de cada una de las acciones que se realizan en Internet.</p>
<p>Es en este escenario que la <strong>Asociación de Web Analytics del Perú (AWAP)</strong> en co-organización con la <strong>Universidad del Pacífico</strong>, líder educativo en las carreras de negocios en el Perú, se complacen en presentar el <a title="I Congreso Internacional de Analítica Web" href="http://www.webanalyticsperu.com/evento2011">I Congreso Internacional de Analítica Web</a>.</p>
<p><a href="http://www.webanalyticsperu.com/evento2011"><img class="aligncenter size-full wp-image-175" title="I Congreso Internacional de Analítica Web" src="http://www.webanalyticsperu.com/wp-content/uploads/2011/11/congreso-analitica-web.jpg" alt="" width="580" height="140" /></a></p>
<p>El evento contará con expositores internacionales como <strong><a title="Perfil de Rodrigo Stockebrand" href="http://www.linkedin.com/in/stockebrand">Rodrigo Stockebrand</a> </strong>y<strong> <a title="Perfil de Pablo Gonzales Seguel" href="http://www.linkedin.com/in/pablogonzalezseguel">Pablo González Seguel</a></strong>, así como expositores nacionales de marcas líderes como Ripley, Saga Falabella, Bembos, Movistar, El Comercio, La República, entre otras.</p>
<p>Asimismo, reunirá a profesionales internacionales y nacionales del marketing digital para compartir experiencias de lo realizado en distintos sectores como medios de comunicación, comercio electrónico, retail, entre otros. Así como discutir las tendencias de la analítica web para el 2012.</p>
<p>¡Los esperamos!</p>
<p><strong>Datos del evento</strong></p>
<blockquote><p>Fecha: Viernes 25 de noviembre<br />
Hora: 9:00 a.m.<br />
Lugar: Auditorio de la Universidad del Pacífico (Av. Salaverry 2020, Jesús María)<br />
Inversión: USD 299</p>
<ul>
<li>Socios AWAP: USD 150</li>
<li>Socios IAB: USD 200</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Más información aquí: <a title="I Congreso Internacional de Analítica Web" href="http://www.webanalyticsperu.com/evento2011/">http://www.webanalyticsperu.com/evento2011/</a></p>
<p>¿Quieres hacerte socio de la AWAP y obtener 50% de descuento? Entérate cómo aquí: <a title="Cómo asociarse" href="http://www.webanalyticsperu.com/asociados/">http://www.webanalyticsperu.com/asociados/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalyticsperu.com/2011/11/i-congreso-internacional-de-analitica-web-se-desarrollara-en-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics Wednesday &#8211; 26 de octubre</title>
		<link>http://www.webanalyticsperu.com/2011/10/web-analytics-wednesday-26-de-octubre/</link>
		<comments>http://www.webanalyticsperu.com/2011/10/web-analytics-wednesday-26-de-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsperu.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Convocamos a los miembros de AWAP a la próxima reunión, en el cual tendremos el siguiente programa: 07:30 a 07:40 Presentación AWAP 07:40 a 8:20: Exposiciones paralelas: Carla Miranda: Retos del Analista web en Perú: Un diagnóstico. Arturo Canez: Métricas para startups 08:20 a 08:40 Presentación Congreso Anual de Analitica Web 08:20 a 08:30 Cierre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Convocamos a los miembros de AWAP a la próxima reunión, en el cual tendremos el siguiente programa:</p>
<p>07:30 a 07:40 Presentación AWAP</p>
<p>07:40 a 8:20: Exposiciones paralelas:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.twitter.com/carlamiranda" target="_blank">Carla Miranda</a>: Retos del Analista web en Perú: Un diagnóstico.</li>
<li><a href="http://www.twitter.com/arturocanez" target="_blank">Arturo Canez</a>: Métricas para startups</li>
</ul>
<p>08:20 a 08:40 Presentación Congreso Anual de Analitica Web</p>
<p>08:20 a 08:30 Cierre</p>
<p>En esta oportunidad nos reuniremos en <strong>NEO Consulting</strong> (Calle Las Tiendas 223 – Casa B.  Surquillo)</p>
<p>Agradecemos a todos los asociados puedan confirmar su asistencia  con los siguientes datos: nombres y DNI al email <a href="mailto:comunicaciones@webanalyticsperu.com">comunicaciones@webanalyticsperu.com</a></p>
<p>Los esperamos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalyticsperu.com/2011/10/web-analytics-wednesday-26-de-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics Wednesday &#8211; Miércoles 28 de Setiembre</title>
		<link>http://www.webanalyticsperu.com/2011/09/web-analytics-wednesday-miercoles-28-de-setiembre/</link>
		<comments>http://www.webanalyticsperu.com/2011/09/web-analytics-wednesday-miercoles-28-de-setiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsperu.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Convocamos a los miembros de AWAP a la próxima reunión, en la que contaremos con exposiciones de - Sally Graham (Multiplica): Hacia métricas avanzadas - Carlo Rodríguez &#8211; Attachmedia: API de Google Analytics: Posibilidades y ejemplos En esta oportunidad nos reuniremos en Yell &#8211; Páginas Amarillas (A la altura de la Vía Expresa con Aramburú [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Convocamos a los miembros de AWAP a la próxima reunión, en la que contaremos con exposiciones de</p>
<p>- <a href="http://www.twitter.com/sallygrah">Sally Graham</a> (Multiplica): Hacia métricas avanzadas<br />
- <a href="http://www.twitter.com/attachmedia">Carlo Rodríguez</a> &#8211; Attachmedia: API de Google Analytics: Posibilidades y ejemplos</p>
<p>En esta oportunidad nos reuniremos en <strong>Yell &#8211; Páginas Amarillas</strong> (A la altura de la Vía Expresa con Aramburú &#8211; San Isidro)</p>
<p>Agradecemos a todos los asociados puedan confirmar su asistencia  con los siguientes datos: nombres y DNI al email <a href="mailto:comunicaciones@webanalyticsperu.com">comunicaciones@webanalyticsperu.com</a></p>
<p>Los esperamos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalyticsperu.com/2011/09/web-analytics-wednesday-miercoles-28-de-setiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWAP apoya a Lima como sede de Mozcation</title>
		<link>http://www.webanalyticsperu.com/2011/05/awap-apoya-a-lima-como-sede-de-mozcation/</link>
		<comments>http://www.webanalyticsperu.com/2011/05/awap-apoya-a-lima-como-sede-de-mozcation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsperu.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos días una de las empresas más importantes de SEO en el mundo: SEOMoz ha lanzado un concurso denominado Mozcation y nuestra ciudad está postulando para ser la sede de la primera reunión el 29 de Junio de este año. AWAP apoya a Lima como sede de Mozcation ya que consideramos que la visita de SEOmoz y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webanalyticsperu.com/wp-content/uploads/2011/05/mozcation-lima-SEOmoz.png"><img class="alignleft size-full wp-image-153" title="mozcation-lima-SEOmoz" src="http://www.webanalyticsperu.com/wp-content/uploads/2011/05/mozcation-lima-SEOmoz.png" alt="" width="291" height="287" /></a> Desde hace unos días una de las empresas más importantes de SEO en el mundo: SEOMoz ha lanzado un concurso denominado Mozcation y nuestra ciudad está postulando para ser la sede de la primera reunión el 29 de Junio de este año.</p>
<p>AWAP apoya a Lima como sede de Mozcation ya que consideramos que la visita de SEOmoz y la reunión con la comunidad fortalecerá el desarrollo del SEO de forma profesional en nuestro país.</p>
<p>Y como el SEO y la analítica web van siempre de la mano, lo consideramos también un apoyo para el desarrollo de la analítica web en el Perú.</p>
<p>¿Cómo puedes apoyar?<br />
Se ha creado una página web <a title="Mozcation Lima" href="http://www.mozcationlima.com" target="_blank">SEOmoz Mozcation Lima</a> dónde podrás conocer todo lo que se está realizando para que SEOMoz venga a Lima. Ingresa y participa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalyticsperu.com/2011/05/awap-apoya-a-lima-como-sede-de-mozcation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics Thursday Jueves 28 de Abril</title>
		<link>http://www.webanalyticsperu.com/2011/04/web-analytics-thursday-jueves-28-de-abril/</link>
		<comments>http://www.webanalyticsperu.com/2011/04/web-analytics-thursday-jueves-28-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 00:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsperu.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[El día Jueves 28 de Abril tendremos en el auditorium de HP el primer Web Analytics Thursday del 2011. A continuación el programa del evento: Programa 07 00 a 07 10        Presentación WAT 07 10 a 07 40        Experiencia Yell Perú con analítica web y SEO &#8211; Miguel Salazar (Yell Perú) 07 40 a 08 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día Jueves 28 de Abril tendremos en el auditorium de HP el primer Web Analytics Thursday del 2011. A continuación el programa del evento:</p>
<div>
<div>Programa</div>
<div>07 00 a 07 10        Presentación WAT</div>
<div>07 10 a 07 40        Experiencia Yell Perú con analítica web y SEO &#8211; Miguel Salazar (Yell Perú)</div>
<div>07 40 a 08 00       Coffe Break</div>
</div>
<div>08 00 a 08 30       Conversatorio sobre el lanzamiento de Google Analytics v5</div>
<div>08 30 a 05 50       Cierre y coordinaciones próximo evento</div>
<div>Agradecemos a todos los asociados puedan confirmar su asistencia  con los siguientes datos: nombres, empresa, DNI y celular al email <a href="mailto:comunicaciones@webanalyticsperu.com" target="_blank">comunicaciones@webanalyticsperu.com</a></div>
<div></div>
<div>Dirección HP &#8211; Av. Víctor Andrés Belaúnde 147 Centro Empresarial Camino Real Torre 12 Piso 3 | San Isidro | Lima</div>
<div><strong><br />
</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalyticsperu.com/2011/04/web-analytics-thursday-jueves-28-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despidiendo el 2010, Web Analytics Thursday 25.11.10</title>
		<link>http://www.webanalyticsperu.com/2010/11/despidiendo-el-2010-web-analytics-thursday-25-11-10/</link>
		<comments>http://www.webanalyticsperu.com/2010/11/despidiendo-el-2010-web-analytics-thursday-25-11-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 21:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsperu.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Para culminar este gran año, donde las métricas online han tomado otra visión y perspectiva, queremos invitar a nuestros socios a asistir al último evento de este 2010. Es muy importante saber cuáles son las metas en conjunto que tenemos que realizar y para ello es muy importante su colaboración. También estaremos presentando las últimas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.webanalyticsperu.com/wp-content/uploads/2010/11/medir-conversiones-facebook.jpg"><img class="size-medium wp-image-136 alignleft" title="medir-conversiones-facebook" src="http://www.webanalyticsperu.com/wp-content/uploads/2010/11/medir-conversiones-facebook-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></strong></p>
<p>Para culminar este gran año, donde las métricas online han tomado otra visión y perspectiva, queremos invitar a nuestros socios a asistir al último evento de este 2010.</p>
<p>Es muy importante saber cuáles son las metas en conjunto que tenemos que realizar y para ello es muy importante su colaboración. También estaremos presentando las últimas adquisiciones para nuestra biblioteca.</p>
<p>El detalle aquí:</p>
<p><strong>AGENDA</strong></p>
<p><strong>Fecha:</strong> Jueves 25 de Noviembre 2010</p>
<p><strong>Lugar: </strong><strong>Auditorio &#8211; Yell Perú </strong></p>
<p><strong>07 00 p.m. a 07 10 p.m.</strong> Bienvenida</p>
<p><strong>07 10 p.m. a 07 40 p.m</strong>. Objetivos para el 2011 / Brainstorming Temario 2011</p>
<p><strong>07 40 p.m. a 07 50 p.m.</strong> Preguntas</p>
<p><strong>07 50 p.m. a 08 20 p.m.</strong> Presentación de la Biblioteca AWAP</p>
<p><strong>08 20 p.m. a 08 30 p.m.</strong> Preguntas</p>
<p><strong>08 30 p.m. a 09 00 p.m. </strong>Coffe Break &#8211; Networking</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalyticsperu.com/2010/11/despidiendo-el-2010-web-analytics-thursday-25-11-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics Thursday 11.11.10</title>
		<link>http://www.webanalyticsperu.com/2010/11/web-analytics-thursday-11-11-10/</link>
		<comments>http://www.webanalyticsperu.com/2010/11/web-analytics-thursday-11-11-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 16:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsperu.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves 11 de Noviembre realizaremos el segundo Web Analytics Thursday en HP. El evento se realizará desde las 07 00 p.m. y lo pueden seguir con el Hashtag #AwapWAT Pueden enviarnos sus preguntas a través de nuestras cuentas de Facebook y Twitter: @webanalyticspe http://www.facebook.com/AWAP.WebAnalytics La agenda para el próximo WAT  es la siguiente: Programa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webanalyticsperu.com/wp-content/uploads/2010/11/web-analytics-association-breakfast.jpg"><img class="size-medium wp-image-129 alignleft" title="web-analytics-association-breakfast" src="http://www.webanalyticsperu.com/wp-content/uploads/2010/11/web-analytics-association-breakfast-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a></p>
<div>Este jueves 11 de Noviembre realizaremos el segundo Web Analytics Thursday en HP.</div>
<div>El evento se realizará desde las 07 00 p.m. y lo pueden seguir con el Hashtag #AwapWAT</div>
<div></div>
<div>Pueden enviarnos sus preguntas a través de nuestras cuentas de Facebook y Twitter:</div>
<div><a href="http://alterlatina.tv/canales/awap" target="_blank"><br />
</a><a href="http://twitter.com/webanalyticspe" target="_blank">@webanalyticspe</a></div>
<div></div>
<div><a href="http://www.facebook.com/AWAP.WebAnalytics">http://www.facebook.com/AWAP.WebAnalytics</a></div>
<p>La agenda para el próximo WAT  es la siguiente:</p>
<p>Programa del Segundo Web Analytics Thursday</p>
<p><strong>Fecha:</strong> Jueves 11 de Noviembre 2010</p>
<p><strong>Lugar: </strong> HP - Av. Víctor Andrés Belaúnde # 147  Torre Real 12, Piso 3 San Isidro</p>
<p><strong>07 00 p.m. a 07 10 p.m.</strong> Bienvenida</p>
<p><strong>07 10 p.m. a 07 40 p.m</strong>. Analítica Web para la Planificación de Medios / Maru Tamayo &#8211; Account Manager Senior de Resultics</p>
<p><strong>07 40 p.m. a 07 50 p.m.</strong> Preguntas</p>
<p><strong>07 50 p.m. a 08 20 p.m.</strong> El futuro del Web Analytics para el 2011</p>
<p><strong>08 20 p.m. a 08 30 p.m.</strong> Preguntas</p>
<p><strong>08 30 p.m. a 09 00 p.m. </strong>Coordinación responsables Web Analytics Thursday</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalyticsperu.com/2010/11/web-analytics-thursday-11-11-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics 2.0 en Español</title>
		<link>http://www.webanalyticsperu.com/2010/11/web-analytics-2-0-en-espanol/</link>
		<comments>http://www.webanalyticsperu.com/2010/11/web-analytics-2-0-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 20:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticsperu.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada se anuncio que el gran libro de Avinash “Web Analytics 2.0” estaría disponible en español. Esta traducción será muy valiosa para nuestros amigos que estén interesados en investigar y aportar en el Análisis Web en nuestro país y en la región. Pueden encontrarlo aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webanalyticsperu.com/wp-content/uploads/2010/11/AnaliticaWeb2.0.jpg"><img class="size-medium wp-image-119    aligncenter" title="AnaliticaWeb2.0" src="http://www.webanalyticsperu.com/wp-content/uploads/2010/11/AnaliticaWeb2.0-243x300.jpg" alt="" width="243" height="300" /></a></p>
<p>La semana pasada se anuncio que el gran libro de <a href="http://www.kaushik.net/avinash/">Avinash</a> “Web Analytics 2.0” estaría disponible en español. Esta traducción será muy valiosa para nuestros amigos que estén interesados en investigar y aportar en el Análisis Web en nuestro país y en la región.</p>
<p>Pueden encontrarlo <a href="http://www.planetadelibros.com/analitica-web-20-libro-47593.html">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalyticsperu.com/2010/11/web-analytics-2-0-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

